
产品详情
硫代蓖麻油酸酯INHIBITOR 4000简介 | |
INHIBITOR 4000 是作为缓蚀剂应用于热转移流体,合成钻孔和切削的油剂中,也用于金属工业的中性和喷雾清洁剂。在需要体系与有色金属发生接触时,不可添加INHIBITOR 4000,特别是铜、锌和铜锌合金。 |
|
硫代蓖麻油酸酯INHIBITOR 4000参数 | |
外观 | 无色至黄色液体 |
离子特征 | 非离子 |
活性成分 | 73% |
水含量 | 27% |
pH值 | 10 |
胺含量(滴定当量) | 8.8mmol/g |
密度(20℃) | 1.15g/cm3 |
溶解性 | 易溶解于水和乙醇 |
储存 | 在温度低于0℃的情况下,产品可能会呈现混浊,但稍加热就可恢复,对质量没有任何影响。 |
硫代蓖麻油酸酯INHIBITOR 4000分析方法 |
|
水含量 | DIN 51777 |
pH值 | DIN 19268 |
胺含量(滴定当量) | Z&S method 692.0 |
密度 | DIN 51757 |
在线留言